適用于和酸堿接觸的工作環境,如磷肥制造、海水曬鹽、覆蓋膠采用橡塑共混并填充耐酸堿性優異的惰性材料,比氯丁橡膠耐酸堿輸送帶性能更優。骨架材料采用EP帆布,比棉帆布芯帶耐酸堿性能更加可靠。一般做成環形。

耐酸堿輸送帶性能見下表:
| 項目 |
拉斷強度/Mpa≥ |
拉斷伸長率/%≥ | 磨耗量/mm3≤ | 硬度/(o)±105 |
| 老化前性能 | 14.0 | 400 | 250 | 60 |
| 老化后性能 | 12.0 | 340 | - | 65 |
| 注:當覆蓋層厚度為0.8mmmm-1.6mm時,試樣厚度可以是切出的最大厚度,此時,拉伸強度和拉斷伸長率允許比表中值低15%以內。 | ||||
耐酸堿輸送帶覆蓋層耐酸堿性能見下表:
| 類別老化前性能 |
浸泡溶液 |
濃度 | 浸泡條件 溫度X時間 |
浸泡前后性能變化率 | |
| 體積膨脹率 | 強度變化率 | ||||
| A1 | 鹽酸 | 18% | 50℃×96h | +10%以下 | -10%以內 |
| A2 | 硫酸 | 50% | 50℃×96h | +10%以下 | -10%以內 |
| A3 | 氫氧化鈉 | 48% | 50℃×96h | +10%以下 | -10%以內 |


